101 Fließgewässer im Spessart

Im Jahr 2020 bin ich durch den Spessart gefahren. Knappe 4.000 km habe ich dabei zurückgelegt. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht so viel Flüsse und Bäche von der Quelle bis zur Mündung abzufahren. Im Spessart waren es 101 Fließgewässer, die ich in der nachfolgenden Tabelle dokumentiert habe.

Nr. Name Datum Nr. Name Datum Nr. Name Datum
1 Hafenlohr Juli 2019 2 Kinzig August 2019 3 Lache 23.03.2020
4 Birkigsbach/ Näßlichbach 27.03.2020 5 Budemichgraben 27.03.2020 6 Weismichsbach 27.03.2020
7 Bieber 06.04.2020 8 Kasselbach 09.04.2020 9 Hirschbach 09.04.2020
10 Altenbach 25.04.2020 11 Sangenbach 25.04.2020 12 Sindersbach 05.05.2020
13 Gettenbach 16.05.2020 14 Orb 26.05.2020 15 Aschaff/ Kleinaschaff 15.06.2020
16 Hösbach 18.06.2020 17 Günthersbach 18.06.2020 18 Goldbach 21.06.2020
19 Klingenbach 21.06.2020 20 Afferbach 21.06.2020 21 Kellerngrund 21.06.2020
22 Fockenwaldgraben 21.06.2020 23 Glattbach 21.06.2020 24 Rainbach 24.06.2020
25 Aubach (Elsava) 30.06.2020 26 Birklerbach 06.07.2020 27 Wiesbüttgraben 06.07.2020
28 Laubersbach 06.07.2020 29 Aubach (Lohr) 06.07.2020 30 Seltenbach 08.07.2020
31 Röllbach 08.07.2020 32 Mühlbach (Spessart) 08.07.2020 33 Weidenbuschgraben 08.07.2020
34 Höllenbach 13.07.2020 35 Laudenbach 13.07.2020 36 Kleine Kahl 13.07.2020
37 Edelbach 13.07.2020 38 Büchelbach 13.07.2020 39 Kahl 13.07.2020
40 Schneppenbach 14.07.2020 41 Westernbach 14.07.2020 42 Rothemichbach 14.07.2020
43 Herzbach 14.07.2020 44 Sulzbach 17.07.2020 45 Sodener Bach 17.07.2020
46 Leidersbach 17.07.2020 47 Wachenbach 17.07.2020 48 Hahlebach 17.07.2020
49 Bachgraben 17.07.2020 50 Rechtenbach 19.07.2020 51 Kaibach 19.07.2020
52 Flutgraben (Rechtenbach) 19.07.2020 53 Röderbach 20.07.2020 54 Krämersgrund 20.07.2020
55 Haibach 20.07.2020 56 Strietbach 20.07.2020 57 Kellerbergbach 20.07.2020
58 Waldbach 20.07.2020 59 Rückersbach 22.07.2020 60 Eichelgraben 24.07.2020
61 Batzgraben 24.07.2020 62 Häggraben 24.07.2020 63 Kälbesbach 27.07.2020
64 Dreis 27.07.2020 65 Bessenbach 28.07.2020 66 Auerbach 28.07.2020
67 Michelbach 28.07.2020 68 Klafterborn 28.07.2020 69 Geiselbach 29.07.2020
70 Omersbach 29.07.2020 71 Falkenbach 29.07.2020 72 Geisbach 31.07.2020
73 Kirschlingsbach 31.07.2020 74 Schmerlenbach 02.08.2020 75 Klingergraben 02.08.2020
76 Baschklingebach 02.08.2020 77 Elsava 05.08.2020 78 Aalenbach 05.08.2020
79 Rosselbrunngraben 05.08.2020 80 Kaltengrundbach 09.08.2020 81 Lohrbach (Aubach) 09.08.2020
82 Bächlesbach 09.08.2020 83 Grimmerwiesenbach 09.08.2020 84 Kurzer Lohrbach 09.08.2020
85 Laufach 11.08.2020 86 Seebach 11.08.2020 87 Schwarzbach 11.08.2020
88 Rohrbach 11.08.2020 89 Kehrbach 11.08.2020 90 Rinderbach 19.08.2020
91 Rossbach 19.08.2020 92 Lohr 20.08.2020 93 Lohrbach (Lohr) 20.08.2020
94 Flörsbach 20.08.2020 95 Sperkelbach 20.08.2020 96 Lehngrundbach 21.08.2020
97 Haslochbach 27.08.2020 98 Kropfbach 27.08.2020 99 Jossa 02.09.2020
100 Ziegelbach 31.03.2021 101 Klingelsbach 11.04.2021

15 Fließgewässer im Vogelsberg

2021 werde ich die Fließgewässer im Vogelsberg vervollständigen.

Nr. Name Datum Nr. Name Datum Nr. Name Datum
1 Fallbach 18.03.2020 2 Gründau 16.05.2020 3 Reichenbach 18.05.2020
4 Bracht 21.05.2020 5 Seemenbach 21.05.2020 6 Riedbach 21.05.2020
7 Salz 29.05.2020 8 Klingbach 29.05.2020 9 Fahrbach 29.05.2020
10 Mühlgraben 29.05.2020 11 Ulmbach 01.06.2020 12 Steinaubach 07.06.2020
13 Autenbach 12.06.2020 14 Altwiesengrund 12.06.2020 15 Mühlbach (Vogelsberg) 12.06.2020

Sonstige Fließgewässer

Hier sind Bäche und Flüsse aufgelistet, auf die ich während meiner Fahrt auf Fernwegen gestoßen bin und die ich keiner Gebirgsregion zuordnen kann.

Nr. Name Datum Nr. Name Datum Nr. Name Datum
1 Seebach 28.04.2021 2 Insinger Bach 28.04.2021 3 Schmalenbach 28.04.2021
4 Sonderhofer Mühlbach 28.04.2021 5 Thierbach 28.04.2021 6 Biebergauer Mühlbach 30.04.2021
7 Etterswasengraben  30.04.2021